Complete Fadal Parts List A To Z

Fadal Pn Material Pn Description Substitute Core
GIB-5510 W.1000.6186 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .510
GIB-5515 W.1000.6187 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .515
GIB-5520 W.1000.6188 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .520
GIB-5525 W.1000.6189 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .525
GIB-5530 W.1000.6190 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .530
GIB-5535 W.1000.6191 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .535
GIB-5540 W.1000.6192 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .540
GIB-5545 W.1000.6193 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .545
GIB-5550 W.1000.6194 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .550
GIB-5555 W.1000.6195 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .555
GIB-5560 W.1000.6196 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .560
GIB-5565 W.1000.6197 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .565
GIB-5570 W.1000.6198 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .570
GIB-5575 W.1000.6199 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .575
GIB-5580 W.1000.6200 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .580
GIB-5585 W.1000.6201 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .585
GIB-5590 W.1000.6202 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .590
GIB-5595 W.1000.6203 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .595
GIB-5600 Y.2050.2954 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .600
GIB-5605 Y.2050.2955 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .605
GIB-5610 W.1000.6204 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .610
GIB-5615 Y.2050.2956 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .615
GIB-5620 Y.2050.2957 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .620
GIB-5625 Y.2050.2958 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .625
GIB-5630 W.1000.6205 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .630
GIB-5635 Y.2050.2959 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .635
GIB-5640 W.1000.6206 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .640
GIB-5645 Y.2050.6083 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .645
GIB-5650 Y.2050.6084 GIB;5 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .650
GIB-6515 W.1000.6207 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .515
GIB-6520 Y.2050.2960 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .520
GIB-6525 W.1000.1114 GIB;6INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .525
GIB-6530 W.1000.6208 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .530
GIB-6535 W.1000.6209 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .535
GIB-6540 W.1000.6210 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .540
GIB-6545 W.1000.6211 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .545
GIB-6550 W.1000.6212 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .550
GIB-6555 W.1000.6213 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .555
GIB-6560 W.1000.6214 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .560
GIB-6565 W.1000.6215 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .565
GIB-6570 W.1000.6216 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .570
GIB-6575 W.1000.6217 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .575
GIB-6580 W.1000.6218 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .580
GIB-6585 W.1000.6219 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .585
GIB-6590 W.1000.6220 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .590
GIB-6595 W.1000.6221 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .595
GIB-6600 Y.2050.2961 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .600
GIB-6605 Y.2050.2962 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .605
GIB-6610 Y.2050.2963 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .610
GIB-6615 Y.2050.2964 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .615
GIB-6620 W.1000.6222 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .620
GIB-6625 Y.2050.2965 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .625
GIB-6630 Y.2050.2966 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .630
GIB-6635 Y.2050.2967 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .635
GIB-6640 W.1000.6223 GIB;6 INCH BRONZE TBL/SADDLE/HEAD; .640
GIB-9510 Y.2051.6286 GIB;9INCH TURCITE TABLE .510
GIB-9515 W.1000.6224 GIB;9INCH TURCITE TABLE .515
GIB-9520 W.1000.1139 GIB;9INCH TURCITE TABLE .520
GIB-9525 W.1000.1140 GIB;9INCH TURCITE TABLE .525
GIB-9530 W.1000.6225 GIB;9INCH TURCITE TABLE .530
GIB-9535 W.1000.6226 GIB;9INCH TURCITE TABLE .535
GIB-9540 W.1000.6227 GIB;9INCH TURCITE TABLE .540
GIB-9545 W.1000.6228 GIB;9INCH TURCITE TABLE .545
GIB-9550 W.1000.6229 GIB;9INCH TURCITE TABLE .550
GIB-9555 W.1000.6230 GIB;9INCH TURCITE TABLE .555
GIB-9560 W.1000.6231 GIB;9INCH TURCITE TABLE .560
GIB-9565 W.1000.6232 GIB;9INCH TURCITE TABLE .565
GIB-9570 W.1000.6233 GIB;9INCH TURCITE TABLE .570
GIB-9575 W.1000.6234 GIB;9INCH TURCITE TABLE .575
GIB-9580 Y.2050.2968 GIB;9INCH TURCITE TABLE .580
GIB-9585 W.1000.6235 GIB;9INCH TURCITE TABLE .585
GIB-9590 W.1000.6236 GIB;9INCH TURCITE TABLE .590
GIB-9595 W.1000.6237 GIB;9INCH TURCITE TABLE .595
GIB-9600 W.1000.6238 GIB;9INCH TURCITE TABLE .600
GIB-9605 W.1000.6239 GIB;9INCH TURCITE TABLE .605
GIB-9610 Y.2050.2969 GIB;9INCH TURCITE TABLE .610
GIB-9615 W.1000.6240 GIB;9INCH TURCITE TABLE .615
GIB-9620 W.1000.6241 GIB;9INCH TURCITE TABLE .620
GIB-9625 Y.2050.2970 GIB;9INCH TURCITE TABLE .625
GIB-9630 W.1000.6242 GIB;9INCH TURCITE TABLE .630
GIB-9635 Y.2050.2971 GIB;9INCH TURCITE TABLE .635
GIB-9640 W.1000.6243 GIB;9INCH TURCITE TABLE .640
GIB-9645 W.1000.6244 GIB;9INCH TURCITE TABLE .645
GIB-9680 W.1000.6245 GIB;9INCH TURCITE TABLE .680
HDW-0002 Y.2051.4562 SCREW;HEXCAP M/S 10/32 X 1/2
HDW-0003 Y.2051.4561 WASHER;DISC SPRING;.187 OD
HDW-0005 W.1000.9007 SCREW;M3 x 30 SS FLATHEAD
HDW-0008 Y.2051.6287 WASHER;HARDENED 3/4IN
HDW-0013 Y.2051.4528 SCREW;SOCAP 5/8-11 X 2
HDW-0014 Y.2050.2972 WASHER;#4 NYLON
HDW-0016 Y.2050.2973 EYEBOLT W/NUT;1/4-20 X 3-1/2
HDW-0017 W.1000.8964 SCREW;HEXCAP 1/2-13 X 3/4 GR8
HDW-0020 Y.2051.9166 NUT;TEE-SLOT 18MM 12-18;3020/4525/6535
HDW-0024 W.1000.8662 SCREW;SOCAP 3-48 X 1/4
HDW-0025 Y.2051.4554 SCREW;SOCAP 5/16-18 X 1-1/2
HDW-0028 Y.2050.2974 NUT;TEE-SLOT 9/16 1/2-13;15/EMC/22/3016
HDW-0029 W.1000.6246 BOLT;T-SLOT;1/2-13 X 2IN
HDW-0030 Y.2050.2975 EYEBOLT;1/2-13 X 7/8
HDW-0031 Y.2050.2976 NUT;TEE-SLOT 11/16 1/2-13;4020/60/8030
HDW-0032 W.1000.6247 NUT;TEE-SLOT 7/16 3/8-16;VH65/TR65

Items 2201 to 2300 of 7436 total

Show per page